<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Taniyan</title>
	<atom:link href="http://www.taniyan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taniyan.com</link>
	<description>„everyday eDay“</description>
	<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:30:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Konzept - eMoers</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2012/05/09/konzept-emoers/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2012/05/09/konzept-emoers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 wurde das Konzept eMoers der Stadt Moers vorgestellt. Hier nun zur öffentlichen Einsicht. Ziel war der Aufbau eines neuen Konzepts, welches Innenstadtplanung mit eCommerce verzahnt. In 2012 würde ich noch Argumented Reality und Groupon implementieren.
Es folgte auch eine Reaktion des Bürgermeisters Ballhaus, der mich Herrn Birr, dem GF der Moers Marketing GmbH vorgestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 wurde das Konzept eMoers der Stadt Moers vorgestellt. Hier nun zur öffentlichen Einsicht. Ziel war der Aufbau eines neuen Konzepts, welches Innenstadtplanung mit eCommerce verzahnt. In 2012 würde ich noch Argumented Reality und Groupon implementieren.<span id="more-904"></span></p>
<p>Es folgte auch eine Reaktion des Bürgermeisters Ballhaus, der mich Herrn Birr, dem GF der Moers Marketing GmbH vorgestellt hat. Herr Birr fand das Konzept sehr spannend, das Projekt wurde von Ihm bei der VR-Bank Moers angesprochen, leider erfolglos.  Herr Karsten Schubert hat mich auch besucht, was ich sehr angenehm fand, aber auch aus seinem Umfeld war eine Finanzierung zum Start nicht möglich. Bei der Sparkasse Moers gab es einige Meetings, jedoch ergab sich auch da keine Zusammenarbeit und eine sehr zögerliche Reaktion. Bei der Deutschen Bank Moers wurde mir kein Termin gegeben.</p>
<p>Kosmoo.de konnte als reiner IT und UE Shop bis 2012 immer wieder Marktpreise anbieten, ich für meinen Teil hatte sehr positives Feedback von führenden IT Herstellern&#8230; nur, wie schon beschrieben, der Auftragseingang und die Möglichkeiten mussten gedrosselt werden, da die Kreditlinie für einen stabilen Betrieb nicht eingeräumt werden konnte und ich persönlich aus eigenen Mitteln den Start in das Volumengeschäft nicht habe heben können.</p>
<p>Das Konzept an sich finde ich jedoch weiterhin interessant und daher hier zur öffentlichen Einsicht als .pdf Datei.</p>
<p><a href="http://www.taniyan.com/wp-content/uploads/2012/05/emoers-2010.pdf">emoers-2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2012/05/09/konzept-emoers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Projekte werden geschlossen</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2012/04/25/weitere-projekte-werden-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2012/04/25/weitere-projekte-werden-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Die Projekte für das BELKIN Zubehör und die Logitech Harmony Fernbedienung wurden geschlossen und verlinken nun auf die Herstellerseiten. Die Domains und Projekte ePiyasa.de, eSynergie, Preisschlau.de und LCD-TV-HD-ready.de werden geschlossen und verlinken ab sofort auf Notebooksbilliger.de, dem führenden deutschen Onlineshop für Technik &#38; Multimedia. Diesen Onlineshop kann ich mit sehr gutem Gewissen empfehlen und daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Projekte für das BELKIN Zubehör und die Logitech Harmony Fernbedienung wurden geschlossen und verlinken nun auf die Herstellerseiten. Die Domains und Projekte ePiyasa.de, eSynergie, Preisschlau.de und LCD-TV-HD-ready.de werden geschlossen und verlinken ab sofort auf Notebooksbilliger.de, dem führenden deutschen Onlineshop für Technik &amp; Multimedia. Diesen Onlineshop kann ich mit sehr gutem Gewissen empfehlen und daher auch meine Entscheidung, Besucher der Domains auf diesen Shop zu verlinken. Domains, die noch in Planung waren und nicht aktiviert wurden, werden bei SEDO angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2012/04/25/weitere-projekte-werden-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmoo.de geht offline</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2012/04/19/kosmoode-geht-offline/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2012/04/19/kosmoode-geht-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt Kosmoo.de wird unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr weitergeführt und geschlossen. Wesentlich für eine hohe Kundenzufriedenheit, schnelle Lieferzeiten, ein Angebot von hochwertigen und aktuellen Produkten zu Marktpreisen, &#8230; ist eine Kreditlinie fürs Volumengeschäft bei Lieferanten, welche dem Projekt leider nicht eingeräumt werden konnte.
Bemühungen zum Aufbau der Kreditlinie, mit mehrmaligen Anfragen bei Investoren, Finanzinstituten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt Kosmoo.de wird unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr weitergeführt und geschlossen. Wesentlich für eine hohe Kundenzufriedenheit, schnelle Lieferzeiten, ein Angebot von hochwertigen und aktuellen Produkten zu Marktpreisen, &#8230; ist eine Kreditlinie fürs Volumengeschäft bei Lieferanten, welche dem Projekt leider nicht eingeräumt werden konnte.<span id="more-869"></span></p>
<p>Bemühungen zum Aufbau der Kreditlinie, mit mehrmaligen Anfragen bei Investoren, Finanzinstituten und Lieferanten, sind gescheitert, trotzt positiver Signalen aus der Industrie und insbesondere dem Kaufverhalten der Kunden.</p>
<p>Bestellungen bei Kosmoo.de wurden durchschnittlich innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert. Die Marketing und Kooperationsmöglichkeiten konnten leider nicht genutzt werden, da ein hoher Auftragseingang, bei zu geringer Kreditlinie im Warenbezug, auch eine Verzögerung der Lieferzeiten zum Endkunden bedeutet. Das wirkt sich negativ auf die Retourenquote und insbesondere auf die Kundenzufriedenheit aus.</p>
<p>Vorkasse Bestellungen mit Lieferzeiten von bis zu 7 Tagen sind im eCommerce, bei einer Planung für das Volumengeschäft, keinem Kunden zumutbar. Das deckt sich weniger mit dem, was Kosmoo.de sich auf die Fahne geschrieben hat und daher habe ich beschlossen, das Projekt zu schliessen.</p>
<p>Ich bedanke mich für das Vertrauen der Kunden in den letzten mehr als 2  Jahren&#8230; ich bedanke mich bei den Partnern, die trotzt der schwachen  Rahmenbedingungen an das Projekt geglaubt haben und der Shop auch so  Marktpreise hat anbieten können. Ich empfehle Notebooksbilliger.de, einen führenden Onlineshop, welcher sich über nun 10 Jahre hat behaupten können, kaufmännisch stabil betrieben wird und mit Service und Qualität überzeugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2012/04/19/kosmoode-geht-offline/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen Traffic Webseiten 2008 - 2010</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2011/09/13/kennzahlen-traffic-webseiten-2008-2010/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2011/09/13/kennzahlen-traffic-webseiten-2008-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Die Kennzahlen zur Traffic Entwicklung, der von Taniyan im eigenen Namen  betrieben Webseiten, wurden aktualisiert und stehen im Menüpunkt  “Kennzahlen” zur Verfügung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kennzahlen zur Traffic Entwicklung, der von Taniyan im eigenen Namen  betrieben Webseiten, wurden aktualisiert und stehen im Menüpunkt  “Kennzahlen” zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2011/09/13/kennzahlen-traffic-webseiten-2008-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce Beratung: Konzept-Glas.de</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2011/04/26/ecommerce-beratung-konzept-glasde/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2011/04/26/ecommerce-beratung-konzept-glasde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite Konzept-Glas.de wurde aktualisiert. Beratung und Realisierung erfolgten von Taniyan. Inhalt der Aktualisierung war der komplette Serverumzug der Datenbank und des CMS Systems. In diesem Zuge wurden alle Systeme auf den neuesten Stand gebracht und die Webseite wurde nochmals optimiert. Zusätzlich wurden alle Mailadressen neu eingerichtet und die Internetseite www.konzept-glas.de läuft nun zentral bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite Konzept-Glas.de wurde aktualisiert. Beratung und Realisierung erfolgten von Taniyan. Inhalt der Aktualisierung war der komplette Serverumzug der Datenbank und des CMS Systems. In diesem Zuge wurden alle Systeme auf den neuesten Stand gebracht und die Webseite wurde nochmals optimiert. Zusätzlich wurden alle Mailadressen neu eingerichtet und die Internetseite <a href="http://www.konzept-glas.de" target="_blank">www.konzept-glas.de</a> läuft nun zentral bei einem Webhoster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2011/04/26/ecommerce-beratung-konzept-glasde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

