<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Taniyan</title>
	<atom:link href="http://www.taniyan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taniyan.com</link>
	<description>„everyday eDay“</description>
	<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:03:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kennzahlen Traffic Webseiten 2008 - 2010</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2011/09/13/kennzahlen-traffic-webseiten-2008-2010/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2011/09/13/kennzahlen-traffic-webseiten-2008-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Die Kennzahlen zur Traffic Entwicklung, der von Taniyan im eigenen Namen  betrieben Webseiten, wurden aktualisiert und stehen im Menüpunkt  “Kennzahlen” zur Verfügung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kennzahlen zur Traffic Entwicklung, der von Taniyan im eigenen Namen  betrieben Webseiten, wurden aktualisiert und stehen im Menüpunkt  “Kennzahlen” zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2011/09/13/kennzahlen-traffic-webseiten-2008-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce Beratung: Konzept-Glas.de</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2011/04/26/ecommerce-beratung-konzept-glasde/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2011/04/26/ecommerce-beratung-konzept-glasde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite Konzept-Glas.de wurde aktualisiert. Beratung und Realisierung erfolgten von Taniyan. Inhalt der Aktualisierung war der komplette Serverumzug der Datenbank und des CMS Systems. In diesem Zuge wurden alle Systeme auf den neuesten Stand gebracht und die Webseite wurde nochmals optimiert. Zusätzlich wurden alle Mailadressen neu eingerichtet und die Internetseite www.konzept-glas.de läuft nun zentral bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite Konzept-Glas.de wurde aktualisiert. Beratung und Realisierung erfolgten von Taniyan. Inhalt der Aktualisierung war der komplette Serverumzug der Datenbank und des CMS Systems. In diesem Zuge wurden alle Systeme auf den neuesten Stand gebracht und die Webseite wurde nochmals optimiert. Zusätzlich wurden alle Mailadressen neu eingerichtet und die Internetseite <a href="http://www.konzept-glas.de" target="_blank">www.konzept-glas.de</a> läuft nun zentral bei einem Webhoster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2011/04/26/ecommerce-beratung-konzept-glasde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handel: Kosmoo.de Server laufen grün</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2010/11/17/handel-kosmoode-server-laufen-grun/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2010/11/17/handel-kosmoode-server-laufen-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Technologie Partner für die eCommerce Lösung bei Kosmoo.de ist die Schweizer CGX AG. Ab sofort laufen die Server des Onlineshops www.kosmoo.de in Europas grünstem Rechenzentrum: www.datadock.eu.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologie Partner für die eCommerce Lösung bei Kosmoo.de ist die Schweizer CGX AG. Ab sofort laufen die Server des Onlineshops www.kosmoo.de in Europas grünstem Rechenzentrum: <a href="http://www.datadock.eu" target="_blank">www.datadock.eu</a>.</p>
<p><a href="http://www.taniyan.com/wp-content/uploads/2010/11/logo-datadock_de.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-844" title="logo-datadock_de" src="http://www.taniyan.com/wp-content/uploads/2010/11/logo-datadock_de.png" alt="" width="222" height="53" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2010/11/17/handel-kosmoode-server-laufen-grun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handel: Kosmoo.de seit einem Jahr online</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2010/11/09/handel-kosmoode-seit-einem-jahr-online/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2010/11/09/handel-kosmoode-seit-einem-jahr-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Kosmoo.de hat heute ersten Geburtstag! 1 Jahr Kosmoo.de&#8230; viele Dank an  alle Kunden und Partner für die Unterstützung und das Vertrauen!
In diesem einen Jahr konnten Lieferzeiten von bis zu 24 Stunden realisiert werden, die CR liegt aktuell bei 1,62% und die Retourenquote liegt bei unter 1%. Die Kundenzufriedenheit ist aussergewöhnlich hoch, Optimierungspotential liegt im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kosmoo.de hat heute ersten Geburtstag! 1 Jahr Kosmoo.de&#8230; viele Dank an  alle Kunden und Partner für die Unterstützung und das Vertrauen!</p>
<p>In diesem einen Jahr konnten Lieferzeiten von bis zu 24 Stunden realisiert werden, die CR liegt aktuell bei 1,62% und die Retourenquote liegt bei unter 1%. Die Kundenzufriedenheit ist aussergewöhnlich hoch, Optimierungspotential liegt im Retourenprozess und für stabilen und zuverlässigen Wachstum, wird eine erhöhte Kreditlinie bei den Lieferanten benötigt. Diese Punkte und viele Weitere sind für 2011 geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2010/11/09/handel-kosmoode-seit-einem-jahr-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handel: Stromtarif Vergleich bei Kosmoo.de</title>
		<link>http://www.taniyan.com/2010/08/03/handel-stromtarif-vergleich-bei-kosmoode/</link>
		<comments>http://www.taniyan.com/2010/08/03/handel-stromtarif-vergleich-bei-kosmoode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>

		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Tarifrechner]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taniyan.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Kosmoo.de bietet seinen Endkunden ab sofort auch den Stromtarifrechner der wechseln.de GmbH. wechseln.de ist Deutschlands großes TÜV-geprüftes Wechsel- und Vergleichsportal. Sparen Sie bares Geld und vergleichen Sie jetzt Ihren Stromanbieter. Der Stromtarif Wechsel erfolgt unkompliziert, einfach und sicher. Mit diesem Link gelangen Sie direkt zum Kosmoo Stromtarif Vergleich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kosmoo.de bietet seinen Endkunden ab sofort auch den Stromtarifrechner der wechseln.de GmbH. wechseln.de ist Deutschlands großes TÜV-geprüftes Wechsel- und Vergleichsportal. Sparen Sie bares Geld und vergleichen Sie jetzt Ihren Stromanbieter. Der Stromtarif Wechsel erfolgt unkompliziert, einfach und sicher. Mit diesem Link gelangen Sie direkt zum <a title="Stromtarif rechner " href="http://www.kosmoo.de/taniyan/!Stromtarif-Vergleich/home.html" target="_blank">Kosmoo Stromtarif Vergleich.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taniyan.com/2010/08/03/handel-stromtarif-vergleich-bei-kosmoode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

